Den Stonneplang fir déi ënnescht Klassen (ESC + ESG)
7., 6. an 5.
| Méindeg | Dënschdeg | Mëttwoch | DONNESCHDEG | Freideg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:15 - 09:05 | |||||
| 2 | 09:05 - 09:55 | |||||
| 09:55 - 10:10 | Paus | |||||
| 3 | 10:10 - 11:00 Auer | |||||
| 4 | 11:00 - 11:50 Auer | |||||
| 5 | 11:50 - 12:40 | Mëttespaus | ||||
| 6 | 12:40 - 13:30 Auer | |||||
| 7 | 13:30 - 14:20 Auer | |||||
| 8 | 14:20 - 15:10 | Aktivitéitsclub / Iwwerwaacht Léieren / Geféiert Léieren | ||||
| 9 | 15:10 - 16:00 Auer | |||||
Den Zäitplang fir déi iewescht Klassen (ESC+ESG)
4. , 3. , 2. , 1.
Generell ass d'Mëttespaus fir déi 6. Stonn geplangt. D'Enn vum Cours variéiert jee no Wochendag a kann no der 4., 5., 8. oder 9. Stonn sinn.



